簡要描述:手持多參數(shù)水質(zhì)檢測儀集成了多種傳感器和數(shù)據(jù)分析技術,能夠實現(xiàn)對水質(zhì)中多種關鍵參數(shù)的快速、準確測量,為水質(zhì)監(jiān)測提供了強有力的技術支持。多參數(shù)水質(zhì)檢測儀以其小巧輕便的設計,讓使用者能夠輕松攜帶,隨時隨地進行水質(zhì)檢測。無論是在戶外自然環(huán)境下的河流、湖泊,還是在實驗室內(nèi)的水質(zhì)分析,只需簡單操作,即可獲得全面而準確的水質(zhì)數(shù)據(jù)。同時,這款檢測儀具有多參數(shù)檢測的功能,能夠同時測量水中的pH值、溶解氧等多種參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
手持多參數(shù)水質(zhì)檢測儀集成了多種傳感器和數(shù)據(jù)分析技術,能夠實現(xiàn)對水質(zhì)中多種關鍵參數(shù)的快速、準確測量,為水質(zhì)監(jiān)測提供了強有力的技術支持。多參數(shù)水質(zhì)檢測儀以其小巧輕便的設計,讓使用者能夠輕松攜帶,隨時隨地進行水質(zhì)檢測。無論是在戶外自然環(huán)境下的河流、湖泊,還是在實驗室內(nèi)的水質(zhì)分析,只需簡單操作,即可獲得全面而準確的水質(zhì)數(shù)據(jù)。同時,這款檢測儀具有多參數(shù)檢測的功能,能夠同時測量水中的pH值、溶解氧等多種參數(shù)。
一、產(chǎn)品簡介
手持多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃